0102030405
Сменный экран для FSI 5000
Описание
Сита для шейкеров KET-FSI 5000 производятся в качестве сменных сеток для шейкеров серии FSI 5000 компании fluid system INC. Сита для шейкеров со стальной рамой обычно используются в шейкерах с клиновой системой крепления. Для крепления панелей грохота используются клиновые блоки, что обеспечивает простой визуальный контроль панелей грохота, облегчает ремонт и техническое обслуживание и экономит время. Кроме того, мы используем отличную технологию клея для уплотнения резиновых полос, чтобы предотвратить ослабление резинового уплотнения и утечку.
Адаптируемая модель сланцевого шейкера
Шейкерные грохоты KET-FSI 5000 используются в качестве замены грохотов для
• FSI серия 5000 BSBS Линейный силовой шейкер Side-By-Side.
• FSI серии 5000B DHC Double Header Mud Cleaner.
• Линейный режущий осушитель FSI серии 5000B CD VGS™.
Конкурентное преимущество
• Современный дизайн, технический опыт.
• Надежное и эффективное оборудование для очистки бурового раствора.
• Проволочная сетка SS 304/316/316 L устойчива к коррозии и износу.
• Изготовлено в соответствии с API RP 13C (ISO 13501).
• Научная и разумная система контроля затрат для конкурентоспособной цены.
• Достаточный запас в кратчайшие сроки, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
• Гарантийный срок: 1 год.
• Срок службы: 400-450 часов.
Параметр производительности
| Имя экрана | Имя API RP 13C | Электрическая проводимость | Разделение D100 (микрон) | Непустая зона (квадратный фут) |
| KET - FSI 5000 - A325 | Стандарт API 325 | 0.39 | Сорок четыре. | Шесть. |
| KET - FSI 5000 - A270 | Стандарт API 270 | 0,67 | 57. | Шесть. |
| KET - FSI 5000 - A230 | Стандарт API 230 | 0,71 | 68. | Шесть. |
| KET - FSI 500 - A200 | Стандарт API 200 | 1.32 | 73. | Шесть. |
| KET - FSI 5000 - A170 | Стандарт API 170 | 1.34 | 83. | Шесть. |
| KET - FSI 5000 - A140 | Стандарт API 140 | 1.89 | 101. | Шесть. |
| KET - FSI 5000 - A120 | Стандарт API 120 | 1.89 | 101. | Шесть. |
| KET - FSI 500 - A100 | Стандарт API 100 | 2.66 | 164. | Шесть. |
| KET - FSI 5000A80 | Стандарт API 80 | 2.76 | 193. | Шесть. |
| KET - FSI 5000A70 | Стандарт API 70 | 3.33 | 203. | Шесть. |
| KET - FSI 5000A60 | Стандарт API 60 | 4.10 | 256,8 | Шесть. |
| KET - FSI 500 - A50 | Стандарт API 50 | 6.62 | 268. | Шесть. |
| KET - FSI 5000A40 | Стандарт API 40 | 8.64 | 439 год | Шесть. |
| KET - FSI 5000A35 | Стандарты API 35 | 9.69 | 538. | Шесть. |
| KET - FSI 5000A20 | Стандарт API 20 | 10.88 | 809 год | Шесть. |
| * D100: Частицы такого размера или большего размера обычно выбрасываются. * API: в соответствии с API RP 13C соответствующего API - эквивалента *.Номер проводимости: это означает, что жидкость может легко течь через экран.Чем больше значение, тем больше объем обработки. | ||||











