0102030405
Сменный экран для плоской панели Duraflo D500-C
Описание
Плоский шейкерный экран D500-C 500 предназначен для замены экрана сланцевых шейкеров Derrick серии D500-C 500. Он состоит из двух или трех слоев сетчатого полотна из нержавеющей стали 304 или 316, а затем соединен со стальной опорной плитой. Экран D500-C 500 PWP оснащен односторонней системой быстрого натяжения, которая сокращает время замены панели.
Адаптируемая модель сланцевого шейкера
Сита для шейкеров KET-PWP 500 используются как запасные сита для
• шейкера Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 503.
• Шейкер Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 504.
• Сушильный встряхиватель Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 503.
• Сушильный шейкер Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 504.
• Встряхиватель Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 513.
• Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 514 встряхиватель.
• Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 513 VE (Vapor Extraction).
• Duraflo D500-C (Flo-line Cleaner) 514 VE (Vapor Extraction).
Конкурентное преимущество
• Проволочная сетка из нержавеющей стали 304/316 для долговечности.
• Быстрозажимная система натяжения, превосходный улавливающий эффект (dreg).
• Легкий осмотр, снятие и установка сетки.
• Увеличение производительности шейкера и снижение потерь грязи.
• Научная и разумная система контроля затрат для конкурентоспособной цены.
• Более высокая скорость потока без ущерба для целостности точки отсечения.
• Соответствие стандарту API RP 13C (ISO 13501).
• Достаточные запасы в кратчайшие сроки для удовлетворения спроса клиентов.
• Гарантия: 1 год.
• Срок службы: 400-450 часов.
Параметр производительности
| Имя экрана | Тип сетки | Имя API RP 13C | Электрическая проводимость | Разделение D100 (микрон) | Номер слоя. | Непустая зона (квадратный фут) |
| KET - PWP 500 - A325 | Компания DF | Стандарт API 325 | 0.39 | Сорок четыре. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A270 | Компания DF | Стандарт API 270 | 0,67 | 57. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A230 | Компания DF | Стандарт API 230 | 0,71 | 68. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A200 | Компания DX | Стандарт API 200 | 1.32 | 73. | 2 / 3 | 4.05 |
| Кетон - фосфат калия 500 - A170 | Компания DX | Стандарт API 170 | 1.34 | 83. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A140 | Компания DX | Стандарт API 140 | 1.89 | 101. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A120 | Компания DX | Стандарт API 120 | 1.89 | 134. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A100 | Компания DX | Стандарт API 100 | 2.66 | 164. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A80 | Компания DX | Стандарт API 80 | 2.76 | 193. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A70 | Компания DX | Стандарт API 70 | 3.33 | 203. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A60 | Компания DX | Стандарт API 60 | 4.1. | 268. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A50 | Компания DX | Стандарт API 50 | 5.17 | 285. | 2 / 3 | 4.05 |
| Кетон PWP 500 - A40 | Компания DX | Стандарт API 40 | 8.64 | 439 год | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A35 | Компания DX | Стандарты API 35 | 9.69 | 538. | 2 / 3 | 4.05 |
| KET - PWP 500 - A20 | Компания DF | Стандарт API 20 | 10.88 | 809 год | 2 / 3 | 4.05 |
| * D100: Частицы такого размера или большего размера обычно выбрасываются. * API: в соответствии с API RP 13C соответствующего API - эквивалента *.Номер проводимости: это означает, что жидкость может легко течь через экран.Чем больше значение, тем больше объем обработки. | ||||||





