01
Заменяемые экраны для вибросит MONGOOSE/MEERKAT от M-I SWACO
ОПИСАНИЕ
Сланцевые сита YH-M/M имеют стальную и PT раму на ваш выбор. Оба они идеально подходят для замены сланцевых шейкеров SWACO MONGOOSE PRO и MEERKAT PT. Установки MONGOOSE имеют 4 предварительно натянутых сита на корзину шейкера, а установки MEERKAT - 3 предварительно натянутых сита на корзину шейкера. Имеются сетки следующих типов: XR, XL, HC, MG. Являясь производителем, мы обеспечиваем достаточный складской запас и предоставляем уникальные услуги для клиентов.
Адаптируемая модель сланцевого шейкера
Сита для шейкеров YH-M/M используются в качестве запасного сита для
Шейкер SWACO MONGOOSE PRO.
Двухдвигательный сланцевый шейкер SWACO MEERKAT PT.
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
● Композитная рама и рама PT по выбору.
● SS 304/316 не ржавеет и не расслаивается.
● Устойчив к жидкостям, которые сокращают срок службы экрана со стальной рамой.
● Изготовлено в соответствии с API RP 13C (ISO 13501).
● Научная и разумная система контроля затрат для конкурентоспособной цены.
● Достаточный запас в кратчайшие сроки для удовлетворения спроса клиентов.
● Гарантийный срок: 1 год.
● Срок службы: 400-450 часов.
ПАРАМЕТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Назначение сетки | Тип сетки | API RP 13C Обозначение | Номер проводимости | D100 Разделение (микрон) | Нечерновая площадь (кв. футов) | |||||||||||
XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
YH-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.4 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
YH-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
YH-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
YH-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
* D100: Частицы такого размера и крупнее обычно отбрасываются.* API: Соответствующий эквивалент сита API согласно API RP 13C.* Проводимость №: Это отражает легкость прохождения жидкости через сито. Большие значения означают более высокий объем пропускаемой жидкости. |