0102030405
Сменный экран для KEMTRON 28 Composite
Описание
Встряхивающие сита KET-KPT-28, производимые компанией ShengJia, соответствуют стандарту API RP 13C, что обеспечивает наиболее точное обозначение точки отсечения. Этот тип сит состоит из 3 или 4 слоев сетчатого полотна из нержавеющей стали 304/316, причем разные слои имеют разную плотность для оптимального эффекта разделения. Мы используем сетчатое полотно из нержавеющей стали высочайшего качества для поддержания длительного срока службы сита в суровых условиях бурения.
Адаптируемая модель сланцевого шейкера
Сита для шейкеров KET-KPT-28 используются в качестве замены для
сланцевого шейкера KEMTRON KPT 28.
Конкурентное преимущество
• Стальная рама и композитная рама на выбор.
• 100% взаимозаменяемый с OEM брендами размер панели экрана.
• Проволочная сетка SS 304/316 не ржавеет и не расслаивается.
• Изготовлен в соответствии с API RP 13C (ISO 13501).
• Научная и разумная система контроля затрат для конкурентоспособной цены.
• Достаточный запас в кратчайшие сроки, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
• Гарантийный срок: 1 год.
• Срок службы: 400-450 часов.
Параметр производительности
Имя экрана | Тип сетки | Имя API RP 13C | Электрическая проводимость | Разделение D100 (микрон) | Непустая зона (квадратный фут) | ||
Большой. | Компания XR | Большой. | Компания XR | ||||
KET - KPT - 28 - A325 | Большой. | Стандарт API 325 | 0,44 | - Да. | Сорок четыре. | - Да. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A270 | Код XL / XR | Стандарт API 270 | 0,38 | 0.48 | 56 / | 52. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A230 | Большой. | Стандарт API 230 | 0.48 | - Да. | 62. | - Да. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A200 | Код XL / XR | Стандарт API 200 | 0,65 | 0,56 | 81. | Семьдесят. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A170 | Код XL / XR | Стандарт API 170 | 0,85 | 0.89 | 92. | 887 год | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A140 | Код XL / XR | Стандарт API 140 | 1.05 | 0,75 | Сто. | 104. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A120 | Большой. | Стандарт API 120 | 1.27. | - Да. | 126. | - Да. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A100 | Код XL / XR | Стандарт API 100 | 1.34 | 1.6. | 140. | 145. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A80 | Код XL / XR | Стандарт API 80 | 1.86 | 1.82 | 171. | 173. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A70 | Код XL / XR | Стандарт API 70 | 2.35 | 2.24 | 219. | 225. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A60 | Код XL / XR | Стандарт API 60 | 2.95 | 3.37 | 266. | 262. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A50 | Большой. | Стандарт API 50 | 2.69 | - Да. | 311. | - Да. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A35 | Большой. | Стандарты API 35 | 7.88 | - Да. | 488 год | - Да. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A20 | Большой. | Стандарт API 20 | 22.76 | - Да. | 783 год | - Да. | 6.2. |
KET - KPT - 28 - A16 | Большой. | API 16 Стандарты | 34.51 | - Да. | 1146 год | - Да. | 6.2. |
* D100: Частицы такого размера или большего размера обычно выбрасываются. * API: в соответствии с API RP 13C соответствующего API - эквивалента *.Номер проводимости: это означает, что жидкость может легко течь через экран.Чем больше значение, тем больше объем обработки. |